用户名: @ 密  码:
        最新资源报价 >> THE PRICE OF NEW RESOURCE
品名 材质 规格 价格 产地 时间
碳结圆钢 45# ¢16 4080.0 杭钢.武钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢18 4080.0 杭钢.武钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢20 4080.0 杭钢.武钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢22 4080.0 杭钢.武钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢24 4080.0 杭钢.武钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢25 4080.0 杭钢.武钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢26 4080.0 杭钢.武钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢28 4080.0 杭钢.武钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢30 4080.0 杭钢.武钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢32 4080.0 杭钢.武钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢34 4080.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢35 4080.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢38 4080.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢40 4080.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢42 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢45 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢46 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢48 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢50 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢52 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢55 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢58 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢60 4150.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢63 4150.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢65 4150.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢70 4150.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢75 4150.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢80 4150.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢85 4150.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢90 4180.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢95 4180.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢100 4180.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢105 4230.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢110 4230.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢115 4230.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢120 4230.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢125 4230.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢130 4230.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢140 4280.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 45# ¢150 4280.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢16 4350.0 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢18 4350.0 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢20 4350.0 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢22 4350.0 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢24 4350.0 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢25 4350.0 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢26 4350.0 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢28 4350.0 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢30 4350.0 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢32 4350.0 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢34 4350.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢35 4350.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢38 4350.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢40 4350.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢42 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢45 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢46 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢48 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢50 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢52 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢55 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢58 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢60 4420.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢63 4420.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢65 4420.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢70 4420.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢75 4420.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢80 4420.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢85 4420.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢90 4450.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢95 4450.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢100 4450.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢105 4480.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢110 4480.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢115 4480.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢120 4480.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢125 4480.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢130 4480.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢140 4530.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 40Cr ¢150 4530.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢16 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢18 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢20 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢22 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢24 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢25 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢26 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢28 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢30 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢32 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢34 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢35 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢38 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢40 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢42 4030.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢45 4030.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢46 4030.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢48 4030.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢50 4030.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢52 4030.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢55 4030.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢58 4030.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢60 4070.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢63 4070.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢65 4070.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢70 4070.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢75 4070.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢80 4070.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢85 4070.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢90 4100.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢95 4100.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢100 4100.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢105 4130.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢110 4130.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢115 4130.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢120 4130.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢125 4130.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢130 4130.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢140 4180.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q235A ¢150 4180.0 杭钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢16 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢18 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢20 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢22 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢24 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢25 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢26 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢28 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢30 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢32 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢34 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢35 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢38 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢40 4000.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢42 4030.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢45 4030.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢46 4030.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢48 4030.0 杭钢.武钢 2010-07-20
普碳圆钢 Q215A ¢50 4030.0 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 20MnTiB ¢16 5050/4950 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 20MnTiB ¢18 5050/4950 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 20MnTiB ¢20 5050/4950 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 20MnTiB ¢22 5050/4950 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 20MnTiB ¢25 5050/4950 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 20MnTiB ¢28 5050/4950 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 20MnTiB ¢32 5050/4950 杭钢.武钢 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢16 4980.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢18 4980.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢20 4980.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢22 4980.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢25 4980.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢28 4980.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢32 4980.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢35 4980.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢36 4980.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢40 4980.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢42 4980.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢45 4980.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢50 4980.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢55 4980.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢60 5020.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢65 5020.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢70 5020.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢75 5020.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢80 5020.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢85 5020.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢90 5050.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢100 5050.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢120 5050.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢130 5050.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢140 5100.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢150 5100.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢160 5200.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢170 5200.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢180 5200.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢190 5200.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢200 5250.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢210 5250.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢220 5250.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢230 5250.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢240 5300.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢250 5300.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢260 5400.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMnTi ¢280 5400.0 杭钢.兴澄 2010-07-20
合结圆钢 20CrMo ¢16 5100.0 武钢 2010-07-20
合结圆钢 20CrMo ¢22 5100.0 武钢 2010-07-20
合结圆钢 20CrMo ¢25 5100.0 武钢 2010-07-20
合结圆钢 20Cr ¢16 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 20Cr ¢18 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 20Cr ¢20 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 20Cr ¢22 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 20Cr ¢25 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 20Cr ¢28 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 20Cr ¢30 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 20Cr ¢32 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 20Cr ¢35 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 20Cr ¢40 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 20Cr ¢45 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 20Cr ¢50 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 20Cr ¢55 4380.0 杭钢 2010-07-20
合结圆钢 20Cr ¢60 4380.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 20# ¢16 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 20# ¢18 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 20# ¢20 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 20# ¢22 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 20# ¢25 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 20# ¢28 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 20# ¢30 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 20# ¢32 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 20# ¢35 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 20# ¢40 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 20# ¢45 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 20# ¢50 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 20# ¢55 4120.0 杭钢 2010-07-20
碳结圆钢 20# ¢60 4120.0 杭钢 2010-07-20
等边角钢 Q235 25*3*6M 4200.0 黄山 2010-07-20
等边角钢 Q235 30*3*6M 4200.0 黄山.首钢 2010-07-20
等边角钢 Q235 40*4*6M 4200.0 黄山.首钢 2010-07-20
等边角钢 Q235 50*5*6M 4200.0 马钢.首钢 2010-07-20
等边角钢 Q235 60*6*6M 4200.0 马钢.首钢 2010-07-20
等边角钢 Q235 63*6*6M 4200.0 南钢.安阳 2010-07-20
等边角钢 Q235 70*7*6M 4200.0 马钢 2010-07-20
等边角钢 Q235 75*(6-8)*6M 4100.0 南钢.安阳 2010-07-20
等边角钢 Q235 80*(6-10)*6M 4100.0 马钢 2010-07-20
等边角钢 Q235 90*(6-9)*(6-9M) 4100.0 马钢.安阳 2010-07-20
等边角钢 Q235B 100*8*9M 4100.0 马钢.宣钢.邯郸 2010-07-20
等边角钢 Q235B 100*10*9M 4100.0 马钢.宣钢.邯郸 2010-07-20
等边角钢 Q235B 125*8*9M 4100.0 宣钢.马钢 2010-07-20
等边角钢 Q235B 125*10*9M 4100.0 宣钢.马钢 2010-07-20
等边角钢 Q345B 63*5*7M 4250.0 双达.安阳 2010-07-20
等边角钢 Q345B 63*5*8M 4250.0 双达.安阳 2010-07-20
等边角钢 Q345B 63*5*9M 4250.0 双达.安阳 2010-07-20
等边角钢 Q345B 70*6*8M 4250.0 双达.安阳 2010-07-20
等边角钢 Q345B 70*6*9M 4250.0 双达.安阳 2010-07-20
等边角钢 Q345B 75*6*8M 4250.0 双达.安阳 2010-07-20
等边角钢 Q345B 75*6*9M 4250.0 双达.安阳 2010-07-20
等边角钢 Q345B 80*6*7M 4250.0 宣钢.安阳 2010-07-20
等边角钢 Q345B 80*6*8M 4250.0 宣钢.安阳 2010-07-20
等边角钢 Q345B 80*6*9M 4250.0 宣钢.安阳 2010-07-20
等边角钢 Q345B 90*7*7M-10M 4250.0 宣钢.安阳 2010-07-20
等边角钢 Q345B 100*8*7M-12M 4250.0 宣钢.安阳 2010-07-20
等边角钢 Q345B 100*10*7M-12M 4250.0 宣钢 2010-07-20
等边角钢 Q345B 125*8*7M-12M 4200.0 宣钢 2010-07-20
等边角钢 Q345B 125*10*7M-12M 4200.0 宣钢 2010-07-20
等边角钢 Q345B 125*12*9M-12M 4200.0 宣钢 2010-07-20
等边角钢 Q345B 140*10*7M-12M 4200.0 宣钢 2010-07-20
等边角钢 Q345B 140*12*7M-12M 4200.0 宣钢 2010-07-20
等边角钢 Q345B 140*14*7M-12M 4200.0 宣钢 2010-07-20
等边角钢 Q345B 160*10*7M-12M 4200.0 宣钢 2010-07-20
等边角钢 Q345B 160*12*7M-12M 4200.0 宣钢 2010-07-20
等边角钢 Q345B 160*14*7M-12M 4200.0 宣钢 2010-07-20
等边角钢 Q345B 160*16*9M-12M 4200.0 宣钢 2010-07-20
等边角钢 Q345B 180*12*7M-12M 4300.0 宣钢 2010-07-20
等边角钢 Q345B 180*14*7M-12M 4300.0 宣钢 2010-07-20
等边角钢 Q345B 180*16*7M-12M 4300.0 宣钢 2010-07-20
等边角钢 Q345B 200*16*12M 4500.0 唐钢 2010-07-20
等边角钢 Q345B 200*24*9M 5000.0 宝得 2010-07-20
等边角钢 Q235 200*20*9M、12M 4800.0 宝得 2010-07-20
等边角钢 Q235 200*24*9M、12M 4850.0 宝得 2010-07-20
不等边角钢 Q235 45*30*4*6M、7M 4300.0 唐山 2010-07-20
不等边角钢 Q235 50*32*4*6M、7M 4300.0 唐山 2010-07-20
不等边角钢 Q235 56*36*5*6M、7M 4300.0 唐山 2010-07-20
不等边角钢 Q235 63*40*5*6M、7M 4300.0 安阳/唐山 2010-07-20
不等边角钢 Q235 63*40*6*6M、7M 4300.0 安阳/唐山 2010-07-20
不等边角钢 Q235 75*50*(5-8)*(6-9)M 4300.0 安阳/马钢 2010-07-20
不等边角钢 Q235 90*56*(6-8)*(6-9)M 4300.0 黄特/唐山 2010-07-20
不等边角钢 Q235 100*80*(8-10)*9M 4500.0 黄特/唐山 2010-07-20
不等边角钢 Q235 110*70*(8-10)*9M 4500.0 黄特/唐山 2010-07-20
不等边角钢 Q235 125*80*(8-12)*9M 4500.0 黄特/宝得 2010-07-20
不等边角钢 Q235 140*90*(8-12)*9M 4500.0 唐山/宝得 2010-07-20
不等边角钢 Q235 160*100*(10-14)*9M 4600.0 唐山/宝得 2010-07-20
不等边角钢 Q235 180*110*(12-16)*9M 4800.0 唐山/宝得 2010-07-20
不等边角钢 Q235 180*110*(12-16)*12M 4800.0 唐山/宝得 2010-07-20
不等边角钢 Q235 200*125*(14-18)*9M 4950.0 宝得 2010-07-20
不等边角钢 Q235 200*125*(14-18)*12M 4950.0 宝得 2010-07-20
槽钢 Q235 5#*6M 4300.0 济钢/唐钢 2010-07-20
槽钢 Q235 6.3#*6M 4300.0 济钢/唐钢 2010-07-20
槽钢 Q235 8#*6M 4200.0 邯郸/济钢 2010-07-20
槽钢 Q235B 10#*6M/9M 4200.0 邯郸/柳钢 2010-07-20
槽钢 Q235B 12#*6M/9M 4150.0 邯郸/柳钢 2010-07-20
槽钢 Q235B 14#A/B*6M/9M 4150.0 马钢/济钢 2010-07-20
槽钢 Q235B 16#A/B*6M/9M 4150.0 马钢/宣钢 2010-07-20
槽钢 Q235B 18#A/B*6M/9M 4150.0 马钢/武钢 2010-07-20
槽钢 Q235B 20#A/B*6M/9M/12M 4150.0 马钢/武钢 2010-07-20
槽钢 Q235B 22#A/B*12M 4150.0 柳钢/日照 2010-07-20
槽钢 Q235B 24#A/B*12M 4150.0 武钢 2010-07-20
槽钢 Q235B 25#A/B*12M 4150.0 柳钢/日照 2010-07-20
槽钢 Q235B 28#C*12M 4250.0 武钢/包钢 2010-07-20
槽钢 Q235B 28#A/B*12M 4150.0 柳钢/日照 2010-07-20
槽钢 Q235B 30#B*6M/7M/8M/9M/10M 4150.0 柳钢/日照 2010-07-20
槽钢 Q235B 30#A/B/C*12M 4150.0 柳钢/日照 2010-07-20
槽钢 Q235B 32#A/B/C*12M 4150.0 柳钢/日照 2010-07-20
槽钢 Q235B 36#A/B*12M 4350.0 鞍钢/包钢 2010-07-20
槽钢 Q235B 40#A/B*12M 4450.0 马钢/包钢 2010-07-20
工字钢 Q235B 10#*6M/9M 4000.0 海城/宝得 2010-07-20
工字钢 Q235B 12#*6M/9M 4000.0 海城/宝得 2010-07-20
工字钢 Q235B 14#*6M/9M 4000.0 海城/宝得 2010-07-20
工字钢 Q235B 16#*6M/9M 4000.0 海城/宝得 2010-07-20
工字钢 Q235B 18#*12M 4000.0 武钢/宝得 2010-07-20
工字钢 Q235B 20#R*12M 3900.0 武钢/日照 2010-07-20
工字钢 Q235B 20#A/B*12M 4050.0 武钢/日照 2010-07-20
工字钢 Q235B 22#A/B*12M 4050.0 武钢/日照 2010-07-20
工字钢 Q235B 25#A/B*12M 4050.0 武钢/日照 2010-07-20
工字钢 Q235B 28#A/B*12M 4050.0 包钢/日照 2010-07-20
工字钢 Q235B 30#A/B*12M 4050.0 包钢/日照 2010-07-20
工字钢 Q235B 32#A/B*12M 4050.0 包钢/日照 2010-07-20
工字钢 Q235B 36#A/B*12M 4150.0 包钢 2010-07-20
工字钢 Q235B 40#A/B*12M 4250.0 包钢 2010-07-20
工字钢 Q235B 45#A/B*12M 4450.0 津西/包钢 2010-07-20
工字钢 Q235B 56#A/B*12M 4500.0 津西/包钢 2010-07-20
工字钢 Q235B 63#A/B*12M 4800.0 包钢 2010-07-20
H型钢 Q235B 100*100*6*8 4050.0 武钢 2010-07-20
H型钢 Q235B 125*125*7*9 4050.0 武钢 2010-07-20
H型钢 Q235B 148*100*6*9 4050.0 武钢 2010-07-20
H型钢 Q235B 150*75*5*7 4050.0 武钢 2010-07-20
H型钢 Q235B 150*150*7*10 4050.0 武钢 2010-07-20
H型钢 Q235B 175*175*7.5*11 4050.0 武钢 2010-07-20
H型钢 Q235B 194*150*6*9 4050.0 武钢 2010-07-20
H型钢 Q235B 198*99*4.5*7 4050.0 武钢 2010-07-20
H型钢 Q235B 200*100*5.5*8 4150.0 马钢/日照 2010-07-20
H型钢 Q235B 200*200*8*12 4150.0 马钢/日照 2010-07-20
H型钢 Q235B 248*124*5*8 4150.0 马钢/日照 2010-07-20
H型钢 Q235B 250*125*6*9 4150.0 马钢/日照 2010-07-20
H型钢 Q235B 250*250*9*14 4150.0 马钢/日照 2010-07-20
H型钢 Q235B 294*200*8*12 4200.0 马钢/日照 2010-07-20
H型钢 Q235B 300*150*6.5*9 4200.0 马钢/日照 2010-07-20
H型钢 Q235B 300*300*10*15 4200.0 马钢/日照 2010-07-20
H型钢 Q235B 350*175*7*11 4250.0 马钢/日照 2010-07-20
H型钢 Q235B 350*350*12*19 4250.0 马钢/日照 2010-07-20
H型钢 Q235B 390*300*10*16 4250.0 马钢/日照 2010-07-20
H型钢 Q235B 400*200*8*13 4350.0 马钢/日照 2010-07-20
H型钢 Q235B 400*400*13*21 4350.0 马钢/日照 2010-07-20
 公司简介>> ABOUT ENTERPRISE
  杭州华源金属材料有限公司成立于1996年,注册资金为5000万元人民币。杭州华源现为杭州市场上主要的型材、棒材销售企业之一,公司自成立以来主要以经营工字钢、槽钢、电力角钢、不等边角钢、棒材、工业线材、板材等为主, 2008年被评为《全国重点钢材营销企业》,2009年被评为《全国百强钢材营销企业》,2009年在全体员工共同努力下实现了钢材年销售十五万多吨,销售收入七亿元。预计2010年销售钢材十八万吨,销售收入八亿多元。
  公司在长期的经营过程中,与国内多家钢厂建立了长期的友好合作伙伴关系,是武钢股份有限公司、河北钢铁集团宣化钢铁有限公司、杭州钢铁股份有限公司、日照钢铁股份有限公司、邯郸钢铁股份有限公司一级代理商。同时和鞍山宝得钢铁有限公司、济南钢铁有限公司、柳州钢铁(集团)公司、唐山电力钢铁有限公司、唐山广丰钢铁有限公司、唐山宏润钢铁有限公司、天津克瑞特钢铁有限公司、天津达亿钢铁有限公司、辽宁海城东四钢铁有限公司保持友好合作关系。长期的合作中,我公司本着诚实守信的原则,所以一直深受厂商的信赖。 ......
 
     

    您是从什么渠道了解我公司的?
    1.业务往来;
    2.网站链接;
    3.朋友介绍;
    4.信息刊物;
    5.其他广告。
     
    访问统计 018778
         公司首页 企业概况 组织机构 资源查询 企业新闻 在线留言
    资源部:0571-85087870 85375628 联系人:徐先生、胡先生
    型材部:0571-88258020 88258021 联系人:唐先生、郑先生
    棒材部:0571-88258195 88258095 联系人:俞小姐、刘先生
    财 务 部:0571-85817274 85817275 联系人:黄小姐、施先生
    人力资源部:0571-85379197 联系人:施先生
    业务内勤部:0571-85817272 联系人:何小姐